<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone Help Desk &#187; display</title>
	<atom:link href="http://www.helpdeskofficer.ro/tag/display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpdeskofficer.ro</link>
	<description>Noutati, tutoriale, ghiduri si suport tehnic gratuit pentru iPhone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Imagini misterioase cu un display Apple de 3 cm</title>
		<link>http://www.helpdeskofficer.ro/display-apple-de-3-cm-imagini-aparut-misterios/</link>
		<comments>http://www.helpdeskofficer.ro/display-apple-de-3-cm-imagini-aparut-misterios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gh.Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[apple zvonuri]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[imagini]]></category>
		<category><![CDATA[leaked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpdeskofficer.ro/?p=7836</guid>
		<description><![CDATA[Imaginile provin de pe un site din Taiwan si sugereaza ca provin de la un nou model iPod Touch Nano, iPod Touch Shuffle sau chiar un nou produs iWatch :) Nu sunt primele imagini exclusive ce provin din acest site .. imagini cu unele componente iPhone 4 si chiar cu carcasa unui MacBook au aparut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpdeskofficer.ro/display-apple-de-3-cm-imagini-aparut-misterios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display-ul iPhone 4 &#8211; castigator</title>
		<link>http://www.helpdeskofficer.ro/display-ul-iphone-4-castigator/</link>
		<comments>http://www.helpdeskofficer.ro/display-ul-iphone-4-castigator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gh.Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[retina display]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpdeskofficer.ro/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[PCMag a realizat un test comparativ intre cele mai populare smartphone-uri la ora actuala pentru a determina calitatea imaginii display-ului. iPhone 4 este castigator in fata Motorola Droid X, HTC Droid Incredible si HTC EVO. Iata si rezultatele: Via iClarified]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpdeskofficer.ro/display-ul-iphone-4-castigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
